 |
 |
ООО «Брайт»
+7 (391) 291-88-43
Красноярск, Дудинская 3, стр.2 Заказать обратный звонок
|
Технические данные радиаторов «PRADO»
Тепловая мощность, Вт
Длина, мм | Высота 300 мм | Высота 500 мм |
Тип |
10 | 11 | 20 | 21 | 22 | 30 | 33 | 10 | 11 | 20 | 21 | 22 | 30 | 33 |
400 | 210 | 299 | 340 | 452 | 540 | 507 | 761 | 324 | 474 | 525 | 692 | 847 | 744 | 1197 |
500 | 262 | 376 | 424 | 568 | 682 | 633 | 961 | 405 | 597 | 655 | 870 | 1069 | 930 | 1510 |
600 | 314 | 453 | 508 | 685 | 823 | 760 | 1161 | 485 | 720 | 786 | 1048 | 1290 | 1116 | 1823 |
700 | 366 | 530 | 592 | 801 | 965 | 886 | 1361 | 566 | 843 | 916 | 1226 | 1512 | 1302 | 2136 |
800 | 418 | 607 | 676 | 917 | 1107 | 1013 | 1562 | 646 | 965 | 1046 | 1404 | 1734 | 1488 | 2450 |
900 | 469 | 684 | 760 | 1034 | 1248 | 1140 | 1762 | 727 | 1088 | 1176 | 1582 | 1956 | 1674 | 2763 |
1000 | 521 | 761 | 844 | 1150 | 1391 | 1266 | 1962 | 807 | 1211 | 1307 | 1760 | 2177 | 1860 | 3076 |
1100 | 573 | 838 | 928 | 1266 | 1533 | 1393 | 2162 | 888 | 1334 | 1438 | 1939 | 2399 | 2046 | 3390 |
1200 | 625 | 915 | 1013 | 1383 | 1674 | 1519 | 2362 | 968 | 1457 | 1568 | 2117 | 2622 | 2232 | 3704 |
1300 | 677 | 992 | 1097 | 1499 | 1816 | 1646 | 2561 | 1049 | 1581 | 1699 | 2296 | 2844 | 2418 | 4019 |
1400 | 729 | 1069 | 1182 | 1616 | 1957 | 1773 | 2761 | 1129 | 1704 | 1830 | 2474 | 3067 | 2604 | 4333 |
1500 | 781 | 1146 | 1266 | 1732 | 2099 | 1899 | 2961 | 1210 | 1827 | 1960 | 2653 | 3289 | 2790 | 4647 |
1600 | 833 | 1223 | 1351 | 1848 | 2241 | 2026 | 3161 | 1291 | 1950 | 2091 | 2832 | 3511 | 2976 | 4961 |
1700 | 886 | 1300 | 1435 | 1965 | 2382 | 2159 | 3361 | 1371 | 2073 | 2222 | 3010 | 3734 | 3162 | 5275 |
1800 | 938 | 1337 | 1520 | 2018 | 2524 | 2279 | 3560 | 1452 | 2197 | 2353 | 3189 | 3956 | 3348 | 5590 |
1900 | 990 | 1453 | 1604 | 2198 | 2665 | 2406 | 3760 | 1532 | 2320 | 2483 | 3367 | 4179 | 3534 | 5904 |
2000 | 1042 | 1530 | 1688 | 2314 | 2807 | 2532 | 3960 | 1613 | 2443 | 2614 | 3546 | 4401 | 3720 | 6218 |
2200 | 1144 | 1682 | 1854 | 2546 | 3090 | 2785 | 4360 | 1774 | 2689 | 2875 | 3903 | 4846 | 4092 | 6846 |
2400 | 1247 | 1833 | 2020 | 2778 | 3374 | 3038 | 4759 | 1935 | 2936 | 3137 | 4261 | 5291 | 4464 | 7475 |
2600 | 1350 | 1985 | 2187 | 3009 | 3657 | 3292 | 5159 | 2097 | 3182 | 3398 | 4618 | 5735 | 4836 | 8103 |
2800 | 1452 | 2136 | 2353 | 3241 | 3941 | 3545 | 5558 | 2258 | 3429 | 3660 | 4976 | 6180 | 5208 | 8732 |
3000 | 1555 | 2288 | 2519 | 3473 | 4224 | 3798 | 5958 | 2419 | 3674 | 3921 | 5333 | 6624 | 5580 | 9360 |
Корректировочный коэффициент
Температура теплоносителя, °C | Корректировочный коэффициент мощности для типоразмеров |
10-300, 10-500, 11-300 | 20-300, 20-500 | 11-500, 21-300, 21-500, 22-300, 22-500, 30-300, 30-500, 33-300, 33-500 |
36 | 0,433 | 0,427 | 0,421 |
38 | 0,463 | 0,458 | 0,452 |
40 | 0,494 | 0,489 | 0,483 |
42 | 0,525 | 0,52 | 0,515 |
44 | 0,557 | 0,552 | 0,547 |
46 | 0,589 | 0,584 | 0,579 |
48 | 0,622 | 0,617 | 0,612 |
50 | 0,654 | 0,65 | 0,646 |
52 | 0,688 | 0,684 | 0,679 |
54 | 0,721 | 0,717 | 0,714 |
56 | 0,755 | 0,752 | 0,748 |
58 | 0,789 | 0,786 | 0,783 |
60 | 0,823 | 0,821 | 0,818 |
62 | 0,858 | 0,856 | 0,854 |
64 | 0,893 | 0,892 | 0,89 |
66 | 0,929 | 0,927 | 0,926 |
68 | 0,964 | 0,964 | 0,963 |
70 | 1 | 1 | 1 |
72 | 1,036 | 1,037 | 1,037 |
74 | 1,073 | 1,074 | 1,075 |
76 | 1,109 | 1,111 | 1,113 |
78 | 1,146 | 1,149 | 1,151 |
80 | 1,183 | 1,186 | 1,19 |
82 | 1,221 | 1,224 | 1,228 |
84 | 1,258 | 1,263 | 1,267 |
86 | 1,296 | 1,301 | 1,307 |
88 | 1,334 | 1,34 | 1,346 |
90 | 1,373 | 1,379 | 1,386 |
|
|